【CMDE】人CDO1和CELF4基因甲基化检测试剂盒(PCR-荧光探针法)注册技术审评报告
作者:小编
更新时间:2025-02-28
点击数:
受理号:CSZ2300316
体外诊断试剂产品注册技术审评报告
国家药品监督管理局
医疗器械技术审评中心
基本信息
技术审评概述
表1试剂盒主要组成成分
序号 | 产品组成 | 主要成分 | 规格及装量 | |
12人份 | 24人份 | |||
1 | 人C1和C4甲基化反应液 | Taq酶、Mg2+、dNTP等 | 180μL×1管 | 360μL×1管 |
2 | 人C1和C4甲基化引探混合液 | 引物、探针 | 60μL×1管 | 120μL×1管 |
3 | 人C1和C4阳性质控品 | 含相关检测基因甲基化序列的质粒 | 30μL×1管 | 60μL×1管 |
4 | 人C1和C4阴性质控品 | 纯化水 | 30μL×1管 | 60μL×1管 |
综合评价意见
2024年12月16日