【CMDE】肾动脉射频消融仪注册技术审评报告(CQZ2300342)
受理号:CQZ2300342
医疗器械产品注册技术审评报告
国家药品监督管理局
医疗器械技术审评中心
基本信息
技术审评概述
术后6月24h动态血压变化 | 消融组(109) | 假手术组(110) | P值 |
动态收缩压 | |||
n1 | 102 | 104 | |
平均值±标准差 | -10.78±14.08 | -9.99±14.01 | 0.685 |
动态舒张压 | |||
n1 | 102 | 104 | |
平均值±标准差 | -6.27±8.77 | -6.64±8.56 | 0.849 |
1n=具有可评价数据的受试者数量 FAS人群:所有随机受试者 |
诊室收缩压相比于基线变化值 | 消融组(109) | 假手术组(110) | P值 |
术后3月 | |||
n1 | 108 | 107 | |
平均值±标准差 | -17.32±11.73 | -17.90±12.34 | 0.680 |
术后6月 | |||
n1 | 108 | 108 | |
平均值±标准差 | -25.19±8.55 | -27.26±9.95 | 0.074 |
诊室舒张压相比于基线变化值 | 消融组(109) | 假手术组(110) | P值 |
术后3月 | |||
n1 | 108 | 107 | |
平均值±标准差 | -10.06±8.98 | -10.22±8.96 | 0.885 |
术后6月 | |||
n1 | 108 | 108 | |
平均值(标准差) | -12.98±8.35 | -15.51±9.25 | 0.036 |
1n=具有可评价数据的受试者数量FAS人群:所有随机受试者 | |||
药物复合指标相比于基线变化值 | 消融组(109) | 假手术组(110) | P值 |
术后3月 | |||
n1 | 108 | 108 | |
平均值±标准差 | 0.60±2.37 | 1.24±5.13 | 0.144 |
1n=具有可评价数据的受试者数量FAS人群:所有随机受试者 |
术后1个月不良事件指标 | 消融组(111) | 假手术组(109) | P值 |
全因死亡 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
进行肾脏替代治疗 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
严重肾功能损害 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
肾动脉穿孔 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
肾动脉再介入 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
穿孔导致肾动脉再介入 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
夹层导致肾动脉再介入 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
因为除穿孔/夹层/新发肾动脉狭窄以外的其他原因进行肾动脉再介入(球囊扩张/支架置入术) | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
急性感染 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
新发心肌梗死 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
大出血 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
重大栓塞事件 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
腹膜后出血 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
血栓性脑梗死 | 0.00% (0/111) | 1.83% (2/109) | 0.244 |
大脑动脉栓塞 | 0.00% (0/111) | 0.92% (1/109) | 0.495 |
小脑梗死 | 0.00% (0/111) | 0.92% (1/109) | 0.495 |
血管假性动脉瘤 | 1.80% (2/111) | 1.83% (2/109) | 1 |
AV瘘 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
穿刺部位出血 | 0.90% (1/111) | 0.00% (0/109) | 1 |
血管穿刺部位血肿 | 0.90% (1/111) | 0.00% (0/109) | 1 |
动脉硬化 | 0.00% (0/111) | 0.92% (1/109) |
0.495 |
周围动脉夹层 | 0.90% (1/111) | 0.00% (0/109) | 1 |
术后3个月不良事件指标 | 消融组(111) | 假手术组(109) | P值 |
全因死亡 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
进行肾脏替代治疗 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
严重肾功能损害 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
肾动脉穿孔 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
肾动脉再介入 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
穿孔导致肾动脉再介入 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
夹层导致肾动脉再介入 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
因为除穿孔/夹层/新发肾动脉狭窄以外的其他原因进行肾动脉再介入(球囊扩张/支架置入术) | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
急性感染 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
新发心肌梗死 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
大出血 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
重大栓塞事件 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
腹膜后出血 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
血栓性脑梗死 | 0.00% (0/111) | 1.83% (2/109) | 0.244 |
小脑梗死 | 0.00% (0/111) | 0.92% (1/109) |
0.495 |
大脑缺血 | 0.90% (1/111) | 0.00% (0/109) | 1 |
大脑动脉栓塞 | 0.00% (0/111) | 0.92% (1/109) |
0.495 |
血管假性动脉瘤 | 1.80% (2/111) | 1.83% (2/109) | 1 |
AV瘘 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
动脉硬化 | 0.00% (0/111) | 0.92% (1/109) | 0.495 |
高血压 | 0.00% (0/111) | 0.92% (1/109) | 0.495 |
周围动脉夹层 | 0.90% (1/111) | 0.00% (0/109) | 1 |
穿刺部位出血 | 0.90% (1/111) | 0.00% (0/109) | 1 |
血管穿刺部位血肿 | 0.90% (1/111) | 0.00% (0/109) | 1 |
术后6个月不良事件指标 | 消融组(111) | 假手术组(109) | P值 |
全因死亡 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
进行肾脏替代治疗 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
严重肾功能损害 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
肾动脉穿孔 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
肾动脉再介入 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
穿孔导致肾动脉再介入 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
夹层导致肾动脉再介入 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
因为除穿孔/夹层/新发肾动脉狭窄以外的其他原因进行肾动脉再介入(球囊扩张/支架置入术) | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
急性感染 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
新发心肌梗死 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
大出血 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
重大栓塞事件 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
腹膜后出血 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
血栓性脑梗死 | 0.00% (0/111) | 1.83% (2/109) | 0.244 |
小脑梗死 | 0.00% (0/111) | 0.92% (1/109) | 0.495 |
大脑缺血 | 0.90% (1/111) | 0.00% (0/109) | 1 |
大脑动脉栓塞 | 0.00% (0/111) | 0.92% (1/109) | 0.495 |
各类损伤、中毒及手术并发症 | 1.80% (2/111) | 1.83% (2/109) | 1 |
血管假性动脉瘤 | 1.80% (2/111) | 1.83% (2/109) | 1 |
AV瘘 | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
动脉硬化 | 0.00% (0/111) | 0.92% (1/109) | 0.495 |
高血压 | 0.00% (0/111) | 0.92% (1/109) | 0.495 |
周围动脉夹层 | 0.90% (1/111) | 0.00% (0/109) | 1 |
穿刺部位出血 | 0.90% (1/111) | 0.00% (0/109) | 1 |
血管穿刺部位血肿 | 0.90% (1/111) | 0.00% (0/109) | 1 |
肠系膜动脉血栓症 | 0.00% (0/111) | 0.92% (1/109) | 0.495 |
新发肾动脉狭窄>70% | 0.00% (0/111) | 0.00% (0/109) | -- |
综合评价意见
2024年7月26日